服务热线
0517-86429912
PROUCTS LIST
| 条码密度 | 高密度 |
| 分辨率 | 1280 × 960 像素 |
| 光线类型 | 红光 |
| 波长 | 617 nm |
| 使用寿命(Tu = +25 °C) | 50000 h |
电气数据
| 供电电压 | 5 V DC |
| 电流消耗(Ub = 24 V) | 600 mA |
| 扫描率 | 10 scans/s |
| 温度范围 | 0...40 °C |
| 切换输出端 | TTL |
| 切换输出端数量 | 3 |
| 切换输出端开关电流 | < 100 mA |
| 反极性保护 | 是 |
| 接口 | USB/RS-232 |
| 触发输入端 | 光耦 |
| 信号输入端 | 光耦 |
| 信号输入端数量 | 3 |
机械数据
| 外壳材料 | 铝 |
| 重量 | 108 g |
| 防护等级 | IP54 |
| 连接方式 | SubD 15针 |


这种2D码扫描仪适合于Q方位扫描1D及2D码。
下列类型的代码可读:
1D码:39码、93码、128码、UPC/EAN、BC412、I2 of 5、Codabar、
2D码:二维码(ECC 0-200)、PDF417、Micro PDF417、QR码、Micro QR码、Aztec码、GS1 Databar、点码。
更多代码类型承索即奉。