具显示萤幕的IFM机械电子流量计安装方式使用:
为水和油优化
集温度量测功能于一身
安装不需要额外的入口或出口管道长度
制程值可调整成红色或绿色的显示数值
极快速反应
带止回阀及显示萤幕的流量计
SBG232
SBG12IF0FRKG
准确检测流量和介质温度
基于完整量测图表,适应用于水、冷却剂、油和乙二醇溶液
反应时间快并能可靠防止回流
带有开关输出、类比输出和频率输出
清晰可见的LED 显示,包含红/绿颜色变化
| 产品特征 |
|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 类比输出数量: 1 |
| 测量范围 | | 0.3...15 l/min | 0.018...0.9 m³/h |
|
| 制程连接 | 螺纹连接G 1/2 |
| 应用 |
|---|
| 特殊的性能 | 镀金接点 |
| 应用 | 应用于工业应用 |
| 介质 | 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂; 油 |
| 介质说明 | | 油1带粘度: 10 mm²/s (40 °C) | | 油2带粘度: 46 mm²/s (40 °C) |
|
| 介质温度[°C] | -10...100 |
| 抗压强度[bar] | 40 |
| 抗压强度[Mpa] | 4 |
| 允许工作压力的最大值(应用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 40 |
| 电气数据 |
|---|
| 工作电压[V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) |
| 电流损耗[mA] | < 50 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 是 |
| 开机延迟时间[s] | < 3 |
| 总的输入/输出 |
|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 类比输出数量: 1 |
| 输出 |
|---|
| 输出数量 | 2 |
| 输出信号 | 开关信号; 类比信号; 频率信号; IO-Link; (可配置) |
| 数字输出数量 | 2 |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
| 开关输出DC电压降最大值[V] | 2 |
| 开关输出DC的持续电流负载[mA] | 150; (每个输出2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
| 开关周期(机械的) | 1亿 |
| 类比输出数量 | 1 |
| 类比电流输出[mA] | 4...20 |
| 负载最大值[Ω] | 500 |
| 短路保护 | 是 |
| 过载保护 | 是 |
| 输出频率[Hz] | 0...10000 |
| 测量/设定范围 |
|---|
| 测量范围 | | 0.3...15 l/min | 0.018...0.9 m³/h |
|
| 显示范围 | | 0...18 l/min | 0...1.08 m³/h |
|
| 分辨率 | |
| 开关点, SP | | 0.1...15 l/min | 0.005...0.9 m³/h |
|
| 复原点, rP | | 0...14.9 l/min | 0...0.895 m³/h |
|
| 频率终点,FEP | | 1...15 l/min | 0.06...0.9 m³/h |
|
| 步距 | |
| 频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 |
| 测量动态性 | 1:50 |
| 温度监控 |
|---|
| 测量范围[°C] | -10...100 |
| 显示范围[°C] | -32...122 |
| 分辨率[°C] | 1 |
| 开关点, SP [°C] | -9...100 |
| 复原点, rP [°C] | -10...99 |
| 设定步距[°C] | 1 |
| 频率起点,FSP [°C] | -10...78 |
| 频率终点,FEP [°C] | 12...100 |
| 频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 |
| 精度/偏差 |
|---|
| 流量监控 |
|---|
| 精确度(在测量范围) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,3 l/min; 介质和工作温度: +22 °C ± 4K) |
| 重复精度 | ± 1 % MEW |
| 温度监控 |
|---|
| 温度变化率 | 0,029 °C / K |
| 精确度[K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
| 反应时间 |
|---|
| 流量监控 |
|---|
| 反应时间[s] | 0.01 |
| 应用于开关输出的阻尼dAP [s] | 0...5 |
| 应用于类比输出的阻尼(dAA) [s] | 0...5 |
| 温度监控 |
|---|
| 响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
| 软体/编程 |
|---|
| 参数设定 | 迟滞/视窗; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 介质设定; 应用于开关输出/类比输出阻尼; 显示萤幕可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色 |
| 介面 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV |
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
| SIO模式 | 是 |
| 必需的mater port type | A |
| 类比制程数据 | 2 |
| 二位输出制程数据 | 2 |
| 处理周期最小值[ms] | 5 |
| 支援DeviceID | |
| 工作条件 |
|---|
| 环境温度[°C] | 0...60 |
| 注意环境温度 | | 介质温度< 80 °C | | 介质温度< 100 °C: 0...40 °C |
|
| 存储温度[°C] | -15...80 |
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
| 认证/测试 |
|---|
| EMC电磁兼容 | | DIN EN 61000-6-2 | | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
| 抗冲击 | | DIN EN 60068-2-27 | 20 g (11 ms) |
|
| 抗震 | | DIN EN 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | 145 |
| UL认证 | |
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可应用于第2组流体; 根据需求流体组1的液体 |
| 机械技术数据 |
|---|
| 重量[g] | 750 |
| 材质 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; 黄铜化学镀镍层 |
| 材质(潮湿部件) | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜(2.0371); 黄铜化学镀镍层; PPS; O形环: FKM |
| 制程连接 | 螺纹连接G 1/2 |
| 显示器/操作件 |
|---|
| 显示 | | 显示单位 | 3 x LED, 绿色 | | 开关状态 | 2 x LED, 黄色 | | 测量值 | 字母数字显示, 红色/绿色4位数字 | | 编程 | 字母数字显示, 4位数字 |
|
| 注释 |
|---|
| 注释 | | 建议使用200 micron过滤。 | | 所有的数据适应用于水(20 °C)。 | | MW = 测量值 | | MEW = Final value of the measuring range |
|
| 包装单位 | 1 件数 |
| 电气连接 |
|---|
| 连接 | 连接器: 1 x M12; 触头接点: 镀金的 |
| 图表 |
|---|
| 压力损失 | |
|---|
IFM机械电子流量计选型指南:
| | SBG232 | 0.3...15 l/min 0.018...0.9 m³/h | 40 bar | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜(2.0371); 黄铜化学镀镍层; PPS; O形环: FKM | G 1/2 | 常开/常闭; (可设定参数); 类比 |
|
| | SBG233 | 0.5...25 l/min 0.03...1.5 m³/h | 40 bar | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜(2.0371); 黄铜化学镀镍层; PPS; O形环: FKM | G 1/2 | 常开/常闭; (可设定参数); 类比 |
| | SBY246 | 2...100 l/min 0.12...6 m³/h | 25 bar | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜(2.0371); 黄铜化学镀镍层; PPS; O形环: FKM | Rp 1 内螺纹 | 常开/常闭; (可设定参数); 类比 |
| | SBG257 | 4...200 l/min 0.24...12 m³/h | 25 bar | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜(2.0371); 黄铜化学镀镍层; PPS; PP-GF30; O形环: FKM | G 1 1/4 | 常开/常闭; (可设定参数); 类比 |
| | SBG246 | 2...100 l/min 0.12...6 m³/h | 25 bar | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜(2.0371); 黄铜化学镀镍层; PPS; O形环: FKM | G 3/4 | 常开/常闭; (可设定参数); 类比 |
| | SBG234 | 1...50 l/min 0.06...3 m³/h | 40 bar | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜(2.0371); 黄铜化学镀镍层; PPS; O形环: FKM | G 1/2 | 常开/常闭; (可设定参数); 类比 |
| | SBY257 | 4...200 l/min 0.24...12 m³/h | 25 bar | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜(2.0371); 黄铜化学镀镍层; PPS; PP-GF30; O形环: FKM | Rp 1 1/2 内螺纹 | 常开/常闭; (可设定参数); 类比 |

