服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:德国Ifm带GMR元件的气缸传感器外壳小巧,适合安装在短行程气缸或小型夹具中借助内部集成永磁铁,实现对活塞位置的非接触检测采用螺钉的获安装方法,实现牢固安装和应力释放带有 M8 连接器的节省空间电缆
产品型号:MK5311
所属分类:Ifm传感器
更新时间:2024-04-08
德国Ifm带GMR元件的气缸传感器产品介绍:
用于C型槽气缸
短行程气缸的开关点检测
移动距离短,从而位置检测准确
可靠检测弱磁场
可轻松“从顶部卡入"槽
25.8 mm 扁平、齐平或 17.5 mm 较短外壳可供使用
易福门*的“数字化工具箱"包含众多针对机械数字化升级的切实解决方案。
收集和应用相关重要数据的能力至关重要。只有深入地了解系统,才能做出正确的维护和生产控制决策,从而确保满足未来的生产要求。
首先从易福门的IO-Link传感器开始,然后逐步渗透到各个级别的生产和企业管理。
德国Ifm带GMR元件的气缸传感器工作原理:
包含众多针对机械数字化升级的切实解决方案。
收集和应用相关重要数据的能力至关重要。只有深入地了解系统,才能做出正确的维护和生产控制决策,从而确保满足未来的生产要求。
首先从易福门的IO-Link传感器开始,然后逐步渗透到各个级别的生产和企业管理。


Ifm带GMR元件的气缸传感器产品特征:
| 电气设计 | PNP | |
| 输出功能 | 常开 | |
| 尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | |
| 电流损耗 [mA] | < 10 | |
| 防护等级 | III | |
| 反相保护 | 有 | |
| 开机延迟时间大值 [ms] | 30 | |
| 输出 | ||
| 电气设计 | PNP | |
| 输出功能 | 常开 | |
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | |
| 开关频率DC [Hz] | 10000 | |
| 短路保护 | 有 | |
| 过载保护 | 有 | |
| 监控范围 | ||
| 磁灵敏度 [mT] | 2.8 | |
| 传递速度 [m/s] | > 10 | |
| 精度/偏差 | ||
| 迟滞 [mm] | 1.5 | |
| 重复精度 [mm] | < 0.2 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | |
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | |
| 认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | - CD / 8 kV AD |
| EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | |
| EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
| EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V | |
| EN 55011 | 等级B | |
| MTTF [年] | 3731 | |
| UL认证 | UL认证编号 | C008 |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 12.3 | |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 气缸型号 | C型槽气缸 | |
| 尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | |
| 原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 开关状态 | 1 x LED, 黄色 |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 - 插头 | ||
| 接口 | 电缆: 0.3 m, PUR | |
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的 | |
更多》》》》》》