服务热线
0517-86429912
Related articles
简要描述:Ifm速度感应器金属齿轮的非接触检测应用于*的开关频率,高可达15,000 Hz可准确检测齿轮工作温度范围大经由法兰适配器快速安装
产品型号:MX5015
所属分类:Ifm传感器
更新时间:2024-03-27
Ifm速度感应器应用于传动和轴的速度感应器
采用磁场测量原理,应用于非接触式检测旋转速度和方向
开关频率高15,000 Hz
准确检测和减少相位偏移
较宽温度范围:-32…125 °C
法兰外壳允许在数秒内安装
灵活的外壳、连接和信号组合
优势和客户好处
15,000 Hz的较高开关频率以及-32...125 °C的扩展温度范围使得宜福门的全新磁场MX5型速度感应器成为检测传动、轴线和轴旋转速度和方向的理想合作伙伴。
感应器使用霍尔测量元件,以便它们可靠运行而无需接触,即使被严重污染。

Ifm速度感应器快速集成到任何地方
复杂的外壳概念提供不同的外壳长度、连接组合,如直通或角型电缆出线和AMP接头。可请求提供这些产品。
金属制成的齿轮模块采用标准配置,具有既定齿宽和距离。
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | NPN | ||||||||||
| 感应距离[mm] | 1.7 | ||||||||||
| 尺寸[mm] | Ø 15 / L = 49.5 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压[V] | 7...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗[mA] | < 30 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 否 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | NPN | ||||||||||
| 开关输出DC的持续电流负载[mA] | 50 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离[mm] | 1.7 | ||||||||||
| 工作距离[mm] | 1 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度[°C] | -32...140 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| 喷盐试验 |
| ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量[g] | 82.7 | ||||||||||
| 尺寸[mm] | Ø 15 / L = 49.5 | ||||||||||
| 材质 | 插座: 黄铜; 外壳: PA; O形环: FKM | ||||||||||
| 旋紧扭矩[Nm] | 7 | ||||||||||
| 齿轮模块[mm] | 1.25 | ||||||||||
| 面板安装长度[mm] | 30 | ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 连接 | 电缆: 2 m, PUR; 4 x 0.34 mm² | ||||||||||
| 图表 | |||||||||||
| 开关信号 |
| ||||||||||